*EOS: End of Support
**EOL: End of Life
Support Lifecycle der inchorus Bausteine
Nachfolgend informieren wir Sie über den Lifecycle unserer inchorus Bausteine, damit Sie frühzeitig erkennen, wann der Support ausläuft und sich ein Update auf eine höhere Version empfiehlt.
Baustein | Release | Status | Empfehlung |
---|---|---|---|
inchorus Portal | Version 2.0.0 | EOL** zum 31.12.2024 | Neues Produkt in Entwicklung |
Version 1.4.0 und älter | EOS* zum 30.06.2021 | Update auf neuere Version | |
inchorus Gadget Core | Version 2.1.3 und älter | EOS* zum 31.12.2024 | Update auf neuere Version (aktuell: 2.2.3) |
Version 1.5.0 und älter | EOS* zum 30.06.2021 | Update auf neuere Version | |
inchorus Webcomponents | Version 2.1.0 | EOS* zum 30.06.2024 | Update auf neuere Version (aktuell: 3.0.0) |
Version 1.0.2 und älter | EOS* zum 31.08.2021 | Update auf neuere Version | |
inchorus Webservice Core | Version 1.0.0 | EOL** | Update auf inchorus Gadget core (REST) |
inchorus Runtime Engine | Version 2.1.3 und älter | EOS* zum 31.12.2024 | Update auf neuere Version (aktuell: 2.1.4) |
Version 2.0.0 und älter | EOS* zum 31.08.2021 | Update auf neuere Version | |
inchorus SDK | Version 2.1.0 und älter | EOS* zum 31.12.2023 | Update auf neuere Version (aktuell: 2.1.2) |
Version 1.1.0 und älter | EOS* zum 30.09.2021 | Update auf neuere Version |
Support-Umfang
Unser Support für inchorus Bausteine umfasst die folgenden Bereiche:
- Software Updates: Bugfixes, Codeanpassungen, Funktionserweiterungen
- Technischer Support